Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ 10:00 - 16:00
ВС выходной
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(1)
|
Рабочая высота, м | 43 |
Максимальная высота платформы от пола, м | 41 |
Максимальный горизонтальный вылет, м | 20 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 230 |
Длина платформы, м | 2,2 |
Ширина платформы, м | 2,53 |
Высота (в сложенном виде), м | 3,05 |
Колесная база, м | 3,5 |
Дорожный просвет, см | 38 |
Вес, кг | 20580 |
Скорость движения, км/ч | 5 |
Внешний радиус поворота, м | 5,1 |
Внутренний радиус поворота, м | - |
Вращение платформы | 180° |
Вращение основания подъемника | 360° |
Максимальный преодолеваемый подъем | 40% |
Объем гидравлического бака, л | 240 |
Объем топливного бака, л | 140 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции